Kendari, Bentara Timur – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi pemenang Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara (Sultra). Partai besutan Surya Paloh itu berhasil mengamankan 6 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra dari 6 daerah pemilihan (dapil).
NasDem unggul perolehan suara dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang sama-sama memiliki 6 kursi. Nasdem berhasil memperoleh 179.523 suara, disusul PDI Perjuangan di posisi kedua dengan perolehan suara 177.416. Sementara Partai Golkar ada diurutan ketiga dengan perolehan 160.061 suara.
Selanjutnya, Partai Gerindra memperoleh 5 kursi, disusul Partai Demokrat, PKS, dan PBB yang sama-sama meraih 4 kursi. Kemudian, PKB, PAN, dan PPP yang juga sama meraih 3 kursi. Dan posisi terakhir adalah Partai Hanura yang memperoleh 1 kursi.
Hasil ini berdasarkan pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU Sultra dari 17 kabupaten kota yang dimulai sejak 6 Maret 2024 hingga Senin, 11 Maret 2024 dini hari, di salah satu hotel di Kendari.
Berikut 45 anggota DPRD Sultra terpilih periode 2024-2029 beserta jumlah kursi setiap partai:
Dapil Sultra 1, Kota Kendari (6 kursi).
1. PKS (29.226), Sudirman (18.386)
2. NasDem (28.024), Sudarmanto (14.583)
3. PDI Perjuangan (25.315), Gunartin (12.195)
4. Golkar (22.228), Aksan Jaya Putra (15.328)
5. Demokrat (20.073), Isyatin Syam (9.353)
6. PPP (15.349), Abdul Rasak (10.651).
Dapil Sultra II yakni, Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana (8 kursi).
1. Gerindra (50.049), A. Syarifuddin (12.116)
2. Golkar (47.373), Nurlin Surunuddin (22.980)
3. PDI Perjuangan (25.602), Tya Roysman (11.172)
4. NasDem (24.124), Suparjo (9.043)
5. PKS (22.569), Aflan Zulfadli (8.425)
6. PBB (21.527), Abdul Halik (7.477)
7. Demokrat (17.883), Wahyu Sulaiman (5.653)
8. Gerindra (16.683), Hasmawati (8.352).
Dapil Sultra III yakni Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Utara (6 kursi).
1. PKB (36.260), La Ode Muhammad Marshudi (24.281)
2. NasDem (34.208), La Ode Tariala (12.628)
3. Golkar (27.010), Uking Djassa (11.429)
4. Gerindra (20.039), La Isra (6.037)
5. PDI Perjuangan (19.353), La Ode Frebi Rifai (10.430)
6. PAN (16.401), Muniarty M Ridwan (11.308).
Dapil Sultra IV yakni, Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi (10 kursi).
1. PDI Perjuangan (44.789), Nursalam Lada (13.835)
2. PAN (33.134), Suwandi (16.972)
3. PKB (29.966), Ali Mardan (6.812)
4. NasDem (27.664), Syahrul Said (16.406)
5. Gerindra (25.726), La Ode Abdul Muzzafar (7.147)
6. PPP (25.304), Yusman Fahim (6.754)
7. Hanura (23.039), Fajar Ishak (9.017)
8. Golkar (20.025), Achmad Aksar (11.678)
9. PBB (18.730), Rosni (7.136)
10. PKS (18.123), Muh Poli (6.473).
Dapil Sultra V yakni, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur (9 kursi).
1. NasDem (46.858), Hartini (23.696)
2. PDI Perjuangan (39.658), M Tyas Zulfikar (13.304)
3. Demokrat (36.843), Hatija (11.686)
4. Gerindra (35.364), Abdul Asis (9.277)
5. PBB (27.248), Wisra Wasta Wati (9.665)
6. PKS (23.845), Masyhuri (8.757)
7. Golkar (22.879), Andi Muhammad Saenuddin (9.522)
8. PKB (20.883), M Irfani Thalib (9.391);
9. PPP (16.649), Daswar (5.102).
Dapil Sultra VI yakni, Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan (6 kursi).
1. PBB (54.633), Nurponirah (24.473)
2. PAN (27.178), Ardin (11.372)
3. PDI Perjuangan (22.699), Sulaeha Sanusi (13.714)
4. Golkar (20.546), Herry Asiku (17.208)
5. Demokrat (20.050), Rifqi Saifullah Razak (17.171)
6. NasDem (18.645), Irwan (6.711).
Penulis : R. Hafid

